Līguma priekšmets |
Iepirkuma identifikācijas numurs |
Piegādātāja nosaukums |
Līgumcena (bez PVN) |
Līguma izpildes termiņš |
|
Autotransporta pakalpojumu nodrošināšana | 2-18.19/5 | SIA "Baltic Netcar" | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,99 euro | 05.04.2021 | |
Vispārīgā vienošanās „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra, Valsts kompensācijas reģistra un biznesa atbalsta moduļa (paziņojumu elektroniskās apstrādes modulis) uzturēšana un izmaiņu pieprasījumu realizēšana” |
JPA 2012/1 2-18.19/6 |
Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 347107,44 EUR | 17.04.2023 | |
Uzturēšanas pakalpojumu sniegšanas līgums atbilstoši Vispārīgās vienošanās „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistra, Valsts kompensācijas reģistra un biznesa atbalsta moduļa (paziņojumu elektroniskās apstrādes modulis) uzturēšana un izmaiņu pieprasījumu realizēšana” nosacījumiem |
JPA 2012/1
2-18.19/7 |
Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 20000,00 EUR | 17.04.2021 | |
Par telpu uzkopšanu Juridiskās palīdzības administrācijas vajadzībām | 2-18.19/8 | "SOL Baltics OU Latvijas Filiāle" | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 30956,76 EUR | 01.05.2022 | |
Par pasta pakalpojumiem | 2-18.19/9 | VAS "Latvijas Pasts" | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 41999,00 EUR | 30.04.2024 | |
Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.1 "Paziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā" izpildi | 2-18.19/14 | Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 6300,00 EUR | 11.08.2019 | |
Par biroja krēslu iegādi | 2-18.19/15 | SIA "RKP" | 2272,09 | 12.07.2019 | |
Valsts informācijas sistēmas „Valsts kompensācijas reģistrs” uzturēšana | 2-18.19/16 | SIA „iSoft Solutions” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro | 31.12.2019 | |
Par tulkošanas pakalpojumiem | 2-18.19/17 | SIA "POLYGLOT tulkojumi" | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro | 13.08.2021 | |
Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.2 "Klasifikatora rediģēšana, ierakstu veidošana un informācijas atspoguļošana un sistēmas kopīgo klasifikatoru ierakstu veidošana" izpildi | 2-18.19/18 | Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 15300,00 EUR | 29.10.2019 | |
Mācību kurss profesionālajā angļu valodā 25 nodarbību apjomā | 2-18.19/20 | Pakalpojuma sniedzējs V.Valdmane | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 1000,00 EUR | 31.12.2020 | |
Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.3 "Informācijas apmaiņas kanāla starp VKC reģistru un IR IS izveidošana" izpildi |
2-18.19/21 | Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 7920,00 EUR | 22.11.2019 | |
Polikarbonāta stikla aizsargsienas izgatavošana, piegāde un montāža | 2-18.19/23 | SIA "FILKIR" | 665,50 EUR | 23.12.2019 | |
Frankēšanas mašīnas "Francotyp" piegāde, uzstādīšana un klišeju izgatavošana | 2-18.19/24 | SIA "Posttech" | 2159,85 EUR | 20.12.2019 | |
Ārējās tīmekļvietnes uzturēšana, dizaina un programmatūras uzlabojumu veikšana | 2-18.19/27 | SIA "ALT RD" | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro | 23.12.2021 | |
Valsts informācijas sistēmas „Valsts kompensācijas reģistrs” uzturēšana | 2-18.19/28 | SIA “Datorzinību centrs” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro | 30.12.2020 | |
Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.4 "Atskaite par valsts nodrošinātās juridiskās plaīdzības sniegšanu kriminālprocesā atbilstoši personas procesuālajam statusam" | 2-18.19/25 | Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 4500,00 euro | 12.01.2020 | |
Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.5 pieteikumu apkopojums |
2-18.20/1 | Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 4320,00 euro | 13.01.2020 | |
Par dzeramā ūdens piegādi | 2-18.20/2 | SIA "Eden Springs Latvia" | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro | 20.03.2023 | |
Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.6 pieteikumu apkopojums |
2-18.20/5 | Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 5760,00 euro | 19.07.2020 | |
Veselības apdrošināšana | 2-18.20/8 | "ERGO Life Insurance SE" Latvijas filiāle | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 13753,79 euro | 30.09.2022 | |
Līgums par izmaiņu pieprasījuma Nr.7 auditācijas pierakstu plānveida analīze |
2-18.20/12 | Piegādātāju apvienības SIA “E-Synergy” un “Datorzinību centrs” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 11160,00 euro | 20.12.2020 | |
Līgums par programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu un pašvaldības datu izplatīšanu | 2-18.20/13 | SIA “ZZ Dats” | Atbilstoši pakalpojumu apjomam, ne vairāk kā 3999,00 euro | 01.12.2023 |
Publicēts: 30.04.2024.